VĐQG Na Uy, vòng 14
FT
| 26/04 | Molde | 5 - 1 | Valerenga |
| 29/09 | Molde | 4 - 1 | Valerenga |
| 22/06 | Valerenga | 2 - 3 | Molde |
| 19/08 | Molde | 0 - 0 | Valerenga |
| 15/07 | Valerenga | 0 - 4 | Molde |
| 30/05 | Valerenga | 3 - 1 | Kristiansund |
| 25/05 | Start Kristiansand | 2 - 0 | Valerenga |
| 17/05 | Valerenga | 3 - 2 | Sarpsborg |
| 09/05 | HamKam | 1 - 0 | Valerenga |
| 04/05 | Valerenga | 2 - 2 | KFUM Oslo |
| 30/05 | Molde | 2 - 1 | Sandefjord |
| 25/05 | Sarpsborg | 2 - 1 | Molde |
| 16/05 | Molde | 1 - 0 | Kristiansund |
| 10/05 | Tromso | 2 - 0 | Molde |
| 05/05 | Bodo Glimt | 0 - 1 | Molde |
Châu Á: -0.96*1/2 : 0*0.84
VLR đang chơi KHÔNG TỐT (thua 3/5 trận gần đây). Mặt khác, MOLD thi đấu TỰ TIN (thắng 4/5 trận gần nhất).Dự đoán: MOLD
Tài xỉu: 0.91*3*0.97
3/5 trận gần đây của VLR có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của MOLD cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI