x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch Thi Đấu VĐQG Đức

FT    0 - 1 Augsburg10 vs Stuttgart3 3/4 : 00.891.00   3 1/2-0.990.87   3.901.794.40ON SPORTS NEWS
FT    3 - 2 FC Koln17 vs Union Berlin16 0 : 00.950.94   2 1/20.900.98   2.702.613.45
FT    1 - 1 Leipzig4 vs Wer.Bremen11 0 : 1 3/41.000.89   3 3/40.960.92   1.327.806.30
FT    1 - 1 M.gladbach13 vs Ein.Frankfurt6 0 : 00.940.95   30.881.00   2.592.583.70
FT    1 - 1 Freiburg8 vs Heidenheim9 0 : 3/41.000.89   2 3/40.881.00   1.774.453.95
FT    3 - 0 Mainz15 vs B.Dortmund5 0 : 1/20.970.91   3 1/40.900.98   1.973.454.15
FT    0 - 6 Darmstadt18 vs Hoffenheim7 1 : 00.950.93   3 3/4-0.990.87   4.751.604.80ON SPORTS NEWS
FT    2 - 0 Bayern Munich2 vs Wolfsburg12 0 : 1 1/40.84-0.95   3 1/2-0.970.85   1.426.505.40ON SPORTS NEWS
FT    0 - 5 1 Bochum14 vs B.Leverkusen1 3/4 : 00.900.98   3 1/40.970.91   4.251.774.10ON SPORTS NEWS
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. B.Leverkusen 33 27 6 0 87 23 13 3 0 45 10 14 3 0 42 13 64 87
2. Bayern Munich 33 23 3 7 92 41 14 1 2 53 12 9 2 5 39 29 51 72
3. Stuttgart 33 22 4 7 74 39 12 3 1 46 15 10 1 6 28 24 35 70
4. Leipzig 33 19 7 7 75 37 11 4 2 40 12 8 3 5 35 25 38 64
5. B.Dortmund 33 17 9 7 64 43 9 3 4 33 22 8 6 3 31 21 21 60
6. Ein.Frankfurt 33 11 13 9 49 48 7 7 2 27 19 4 6 7 22 29 1 46
7. Hoffenheim 33 12 7 14 62 64 5 5 6 27 29 7 2 8 35 35 -2 43
8. Freiburg 33 11 9 13 44 56 5 7 5 28 30 6 2 8 16 26 -12 42
9. Heidenheim 33 9 12 12 46 54 6 5 5 26 25 3 7 7 20 29 -8 39
10. Augsburg 33 10 9 14 49 58 6 6 5 26 26 4 3 9 23 32 -9 39
11. Wer.Bremen 33 10 9 14 44 53 6 4 6 25 25 4 5 8 19 28 -9 39
12. Wolfsburg 33 10 7 16 40 53 6 4 6 24 22 4 3 10 16 31 -13 37
13. M.gladbach 33 7 13 13 56 63 5 6 6 27 26 2 7 7 29 37 -7 34
14. Bochum 33 7 12 14 41 70 5 8 4 26 29 2 4 10 15 41 -29 33
15. Mainz 33 6 14 13 36 50 6 5 6 23 18 0 9 7 13 32 -14 32
16. Union Berlin 33 8 6 19 31 57 6 2 8 20 29 2 4 11 11 28 -26 30
17. FC Koln 33 5 12 16 27 56 4 4 9 15 28 1 8 7 12 28 -29 27
18. Darmstadt 33 3 8 22 30 82 1 3 13 15 44 2 5 9 15 38 -52 17
  Champions League   Europa League   PlaysOff   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Stuttgart 33 23 0 10 69.7% 13 0 3 81.2% 10 0 7 58.8% W W W L W
2. Heidenheim 33 21 3 9 63.6% 9 3 4 56.2% 12 0 5 70.6% W D W W W
3. B.Leverkusen 33 20 4 9 60.6% 10 0 6 62.5% 10 4 3 58.8% W L W W L
4. Leipzig 33 17 0 16 51.5% 10 0 7 58.8% 7 0 9 43.8% L L W L W
5. Augsburg 33 17 3 13 51.5% 9 3 5 52.9% 8 0 8 50.0% L L L L W
6. Wer.Bremen 33 17 1 15 51.5% 7 1 8 43.8% 10 0 7 58.8% W L W W L
7. Hoffenheim 33 16 1 16 48.5% 7 0 9 43.8% 9 1 7 52.9% W W L W L
8. Freiburg 33 16 2 15 48.5% 7 2 8 41.2% 9 0 7 56.2% L W L W W
9. B.Dortmund 33 16 1 16 48.5% 7 1 8 43.8% 9 0 8 52.9% L W W W L
10. M.gladbach 33 14 4 15 42.4% 6 2 9 35.3% 8 2 6 50.0% D W D L L
11. Wolfsburg 33 14 1 18 42.4% 8 0 8 50.0% 6 1 10 35.3% L W W W L
12. FC Koln 33 14 2 17 42.4% 5 1 11 29.4% 9 1 6 56.2% W L W L L
13. Bayern Munich 33 14 0 19 42.4% 9 0 8 52.9% 5 0 11 31.2% W L L L L
14. Darmstadt 33 13 0 20 39.4% 4 0 13 23.5% 9 0 7 56.2% L L L W L
15. Ein.Frankfurt 33 12 5 16 36.4% 7 0 9 43.8% 5 5 7 29.4% D L W W L
16. Union Berlin 33 12 2 19 36.4% 6 1 9 37.5% 6 1 10 35.3% L L D L L
17. Bochum 33 12 3 18 36.4% 6 3 8 35.3% 6 0 10 37.5% L W W L L
18. Mainz 33 11 4 18 33.3% 6 1 10 35.3% 5 3 8 31.2% W D L L W

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Union Berlin 9 15 8 1 51.0% 48.0% 3 8 4 1 43.0% 56.0% 6 7 4 0 58.0% 41.0%
2. Mainz 8 15 9 1 63.0% 36.0% 4 9 4 0 58.0% 41.0% 4 6 5 1 68.0% 31.0%
3. Darmstadt 8 10 13 2 54.0% 45.0% 5 4 7 1 47.0% 52.0% 3 6 6 1 62.0% 37.0%
4. Freiburg 7 14 12 0 45.0% 54.0% 2 7 8 0 64.0% 35.0% 5 7 4 0 25.0% 75.0%
5. Heidenheim 6 16 10 1 51.0% 48.0% 3 7 5 1 43.0% 56.0% 3 9 5 0 58.0% 41.0%
6. FC Koln 6 20 7 0 72.0% 27.0% 4 8 5 0 70.0% 29.0% 2 12 2 0 75.0% 25.0%
7. Ein.Frankfurt 5 17 11 0 66.0% 33.0% 4 6 6 0 75.0% 25.0% 1 11 5 0 58.0% 41.0%
8. Wolfsburg 5 17 11 0 54.0% 45.0% 2 9 5 0 50.0% 50.0% 3 8 6 0 58.0% 41.0%
9. B.Dortmund 5 14 14 0 60.0% 39.0% 4 3 9 0 56.0% 43.0% 1 11 5 0 64.0% 35.0%
10. Wer.Bremen 5 17 11 0 54.0% 45.0% 0 10 6 0 62.0% 37.0% 5 7 5 0 47.0% 52.0%
11. M.gladbach 4 12 14 3 63.0% 36.0% 3 8 5 1 47.0% 52.0% 1 4 9 2 81.0% 18.0%
12. Leipzig 4 14 14 1 51.0% 48.0% 3 7 7 0 64.0% 35.0% 1 7 7 1 37.0% 62.0%
13. Augsburg 4 17 10 2 51.0% 48.0% 3 9 4 1 35.0% 64.0% 1 8 6 1 68.0% 31.0%
14. Bochum 4 13 13 3 54.0% 45.0% 1 8 8 0 58.0% 41.0% 3 5 5 3 50.0% 50.0%
15. B.Leverkusen 3 17 13 0 39.0% 60.0% 1 8 7 0 43.0% 56.0% 2 9 6 0 35.0% 64.0%
16. Stuttgart 3 15 14 1 48.0% 51.0% 0 7 8 1 56.0% 43.0% 3 8 6 0 41.0% 58.0%
17. Bayern Munich 3 11 15 4 45.0% 54.0% 2 8 4 3 41.0% 58.0% 1 3 11 1 50.0% 50.0%
18. Hoffenheim 1 12 19 1 51.0% 48.0% 1 7 7 1 62.0% 37.0% 0 5 12 0 41.0% 58.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Bayern Munich 27 6 28 5 12 5 12 5 15 1 16 0
2. Hoffenheim 26 7 30 3 11 5 14 2 15 2 16 1
3. M.gladbach 25 8 28 5 13 4 13 4 12 4 15 1
4. B.Leverkusen 24 9 29 4 13 3 14 2 11 6 15 2
5. Stuttgart 24 9 25 8 12 4 15 1 12 5 10 7
6. Leipzig 22 11 26 7 10 7 15 2 12 4 11 5
7. Freiburg 21 12 26 7 10 7 14 3 11 5 12 4
8. Bochum 21 12 26 7 10 7 13 4 11 5 13 3
9. Darmstadt 20 13 24 9 11 6 13 4 9 7 11 5
10. B.Dortmund 20 13 27 6 10 6 11 5 10 7 16 1
11. Augsburg 20 13 28 5 10 7 12 5 10 6 16 0
12. Ein.Frankfurt 19 14 27 6 8 8 12 4 11 6 15 2
13. Wolfsburg 19 14 29 4 10 6 15 1 9 8 14 3
14. Wer.Bremen 19 14 24 9 11 5 15 1 8 9 9 8
15. Heidenheim 17 16 27 6 9 7 12 4 8 9 15 2
16. Union Berlin 15 18 22 11 9 7 12 4 6 11 10 7
17. Mainz 14 19 26 7 6 11 14 3 8 8 12 4
18. FC Koln 11 22 18 15 7 10 9 8 4 12 9 7

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo