| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh vòng 1 | ||||||||||||||||||
| 22/08 02h00 | Arsenal vs Coventry | |||||||||||||||||
| 22/08 18h30 | Hull City vs Man Utd | |||||||||||||||||
| 22/08 21h00 | Everton vs Crystal Palace | |||||||||||||||||
| 22/08 21h00 | Ipswich vs Sunderland | |||||||||||||||||
| 22/08 21h00 | Nottingham Forest vs Leeds Utd | |||||||||||||||||
| 22/08 23h30 | Brentford vs Tottenham | |||||||||||||||||
| 23/08 20h00 | Brighton vs Aston Villa | |||||||||||||||||
| 23/08 20h00 | Man City vs Bournemouth | |||||||||||||||||
| 23/08 22h30 | Newcastle vs Liverpool | |||||||||||||||||
| 25/08 02h00 | Fulham vs Chelsea | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 2 | ||||||||||||||||||
| 29/08 21h00 | Aston Villa vs Arsenal | |||||||||||||||||
| 29/08 21h00 | Bournemouth vs Everton | |||||||||||||||||
| 29/08 21h00 | Chelsea vs Brighton | |||||||||||||||||
| 29/08 21h00 | Coventry vs Hull City | |||||||||||||||||
| 29/08 21h00 | Crystal Palace vs Man City | |||||||||||||||||
| 29/08 21h00 | Leeds Utd vs Brentford | |||||||||||||||||
| 29/08 21h00 | Liverpool vs Nottingham Forest | |||||||||||||||||
| 29/08 21h00 | Man Utd vs Ipswich | |||||||||||||||||
| 29/08 21h00 | Sunderland vs Fulham | |||||||||||||||||
| 29/08 21h00 | Tottenham vs Newcastle | |||||||||||||||||
Lịch Ngoại Hạng Anh vòng 3 | ||||||||||||||||||
| 05/09 21h00 | Arsenal vs Chelsea | |||||||||||||||||
| 05/09 21h00 | Brentford vs Sunderland | |||||||||||||||||
| 05/09 21h00 | Brighton vs Leeds Utd | |||||||||||||||||
| 05/09 21h00 | Everton vs Man Utd | |||||||||||||||||
| 05/09 21h00 | Fulham vs Crystal Palace | |||||||||||||||||
| 05/09 21h00 | Hull City vs Aston Villa | |||||||||||||||||
| 05/09 21h00 | Ipswich vs Liverpool | |||||||||||||||||
| 05/09 21h00 | Man City vs Coventry | |||||||||||||||||
| 05/09 21h00 | Newcastle vs Bournemouth | |||||||||||||||||
| 05/09 21h00 | Nottingham Forest vs Tottenham | |||||||||||||||||
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 1. | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 15 | 2 | 2 | 41 | 11 | 11 | 5 | 3 | 30 | 16 | 44 | 85 |
| 2. | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 14 | 3 | 2 | 45 | 14 | 9 | 6 | 4 | 32 | 21 | 42 | 78 |
| 3. | Man Utd | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 13 | 3 | 3 | 39 | 24 | 7 | 8 | 4 | 30 | 26 | 19 | 71 |
| 4. | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 12 | 2 | 5 | 32 | 22 | 7 | 6 | 6 | 24 | 27 | 7 | 65 |
| 5. | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 6 | 3 | 34 | 20 | 7 | 3 | 9 | 29 | 33 | 10 | 60 |
| 6. | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 7 | 10 | 2 | 29 | 20 | 6 | 8 | 5 | 29 | 34 | 4 | 57 |
| 7. | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 | 6 | 8 | 17 | 28 | -6 | 54 |
| 8. | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 | 6 | 53 |
| 9. | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 8 | 8 | 3 | 33 | 21 | 6 | 3 | 10 | 22 | 31 | 3 | 53 |
| 10. | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 7 | 5 | 7 | 26 | 25 | 7 | 5 | 7 | 32 | 27 | 6 | 52 |
| 11. | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | -4 | 52 |
| 12. | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | 10 | 2 | 7 | 36 | 30 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -2 | 49 |
| 13. | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | 6 | 5 | 8 | 26 | 27 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | -3 | 49 |
| 14. | Leeds Utd | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | 2 | 9 | 8 | 20 | 35 | -7 | 47 |
| 15. | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | 4 | 9 | 6 | 19 | 23 | 7 | 3 | 9 | 22 | 28 | -10 | 45 |
| 16. | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | 4 | 8 | 7 | 20 | 23 | 7 | 3 | 9 | 28 | 28 | -3 | 44 |
| 17. | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | 3 | 6 | 10 | 22 | 31 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 | -9 | 41 |
| 18. | West Ham Utd | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | 6 | 4 | 9 | 27 | 30 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | -19 | 39 |
| 19. | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | 2 | 3 | 14 | 20 | 46 | -37 | 22 |
| 20. | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | 3 | 5 | 11 | 19 | 34 | 0 | 6 | 13 | 8 | 34 | -41 | 20 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | PHONG ĐỘ | ||||||||||
| TR | TK | HK | BK | % | TK | HK | BK | % | TK | HK | BK | % | |||
TR: Số trận TK: Số trận thắng kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận thua kèo %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | |||||||||||||||
| 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | |||||||||
| Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | ||
Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1
Lịch Ngoại Hạng Anh hôm nay, ngày mai vòng 1 cái nhìn toàn diện về toàn bộ lịch thi đấu bóng đá mùa giải với đầy đủ thông tin chi tiết các trận đấu diễn ra vào ngày 22/08/2026, 23/08/2026, 25/08/2026.
Bảng lịch thi đấu Premier League được thiết kế trực quan, dễ theo dõi và phân loại theo vòng đấu gồm đầy đủ ngày giờ diễn ra trong hôm nay - tuần này, cùng kênh phát sóng nếu có các trận đấu của Arsenal, Man City, Man Utd, Aston Villa, Liverpool.
Trang lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh còn mang đến cái nhìn toàn diện về cục diện của giải đấu thông qua bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh, thứ hạng các đội Arsenal, Man City, Man Utd, Aston Villa, Liverpool,.. mới nhất sau mỗi vòng đấu.