VĐQG Na Uy, vòng 19
FT
| 26/04 | Molde | 5 - 1 | Valerenga |
| 29/09 | Molde | 4 - 1 | Valerenga |
| 22/06 | Valerenga | 2 - 3 | Molde |
| 19/08 | Molde | 0 - 0 | Valerenga |
| 15/07 | Valerenga | 0 - 4 | Molde |
| 30/05 | Molde | 2 - 1 | Sandefjord |
| 25/05 | Sarpsborg | 2 - 1 | Molde |
| 16/05 | Molde | 1 - 0 | Kristiansund |
| 10/05 | Tromso | 2 - 0 | Molde |
| 05/05 | Bodo Glimt | 0 - 1 | Molde |
| 30/05 | Valerenga | 3 - 1 | Kristiansund |
| 25/05 | Start Kristiansand | 2 - 0 | Valerenga |
| 17/05 | Valerenga | 3 - 2 | Sarpsborg |
| 09/05 | HamKam | 1 - 0 | Valerenga |
| 04/05 | Valerenga | 2 - 2 | KFUM Oslo |
Châu Á: 0.97*0 : 1 1/4*0.91
MOLD đang thi đấu ổn định: thắng 3/5 trận gần đây. Trong khi đó, VLR thi đấu thiếu ổn định: thua 3/5 trận vừa qua.Dự đoán: MOLD
Tài xỉu: -0.96*3 1/4*0.84
4/5 trận gần đây của VLR có từ 3 bàn trở lên. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắngDự đoán: TAI