x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP BOTAFOGO/RJ VS PALMEIRAS/SP

VD Bang Paulista, vòng 13

Botafogo/RJ

FT

2 - 6

Palmeiras/SP


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Botafogo/RJ: 60%
Hòa: 20%
Palmeiras/SP: 20%
22/08 Palmeiras/SP 2 - 2 Botafogo/RJ
15/08 Botafogo/RJ 2 - 1 Palmeiras/SP
18/07 Botafogo/RJ 1 - 0 Palmeiras/SP
02/11 Botafogo/RJ 3 - 4 Palmeiras/SP
26/06 Palmeiras/SP 0 - 1 Botafogo/RJ
- PHONG ĐỘ BOTAFOGO/RJ
29/09 Botafogo/RJ 0 - 0 Gremio/RS
26/09 Sao Paulo/SP 1 - 1 Botafogo/RJ
22/09 Fluminense/RJ 0 - 1 Botafogo/RJ
19/09 Botafogo/RJ 0 - 0 Sao Paulo/SP
15/09 Botafogo/RJ 2 - 1 Corinthians/SP
- PHONG ĐỘ PALMEIRAS/SP
29/09 Palmeiras/SP 2 - 1 Atl. Mineiro/MG
23/09 Vasco DG/RJ 0 - 1 Palmeiras/SP
16/09 Palmeiras/SP 5 - 0 Criciuma/SC
02/09 Athletico/PR 0 - 2 Palmeiras/SP
25/08 Palmeiras/SP 5 - 0 Cuiaba/MT
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
6. Palmeiras/SP 20 10 6 4 39 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 36
15. Botafogo/RJ 19 6 1 12 24 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 19

LỊCH THI ĐẤU VD BANG PAULISTA

C.Nhật, ngày 11/03
02h00 Comercial/SP 0 - 1 Ituano/SP
02h00 Linense/SP 0 - 4 Piracicaba/SP
04h30 Gremio Cat 1 - 1 Oeste/SP
04h30 Mogi Mirim/SP 3 - 1 Santos/SP
04h30 Corinthians/SP 1 - 1 Guarani/SP
Thứ 2, ngày 12/03
02h00 Botafogo/RJ 2 - 6 Palmeiras/SP
02h00 Sao Paulo/SP 2 - 1 Portuguesa/SP
04h30 Americana 2 - 2 Bragantino/SP
04h30 Sao Caetano/SP 2 - 2 Mirassol/SP
04h30 Ponte Preta/SP 4 - 1 Paulista/SP
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo