VĐQG Argentina, vòng 27
FT
| 02/09 | Banfield | 1 - 2 | Instituto |
| 06/02 | Banfield | 0 - 2 | Instituto |
| 04/09 | Instituto | 0 - 1 | Banfield |
| 24/04 | Instituto | 1 - 1 | Banfield |
| 25/03 | Banfield | 0 - 0 | Instituto |
| 09/05 | Banfield | 1 - 1 | San Martin Tucuman |
| 03/05 | Barracas Central | 1 - 2 | Banfield |
| 27/04 | Atletico Tucuman | 1 - 1 | Banfield |
| 21/04 | Banfield | 0 - 0 | Ind.Rivadavia |
| 14/04 | Lanus | 1 - 0 | Banfield |
| 31/05 | Instituto | 2 - 1 | Lanus |
| 05/05 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 - 2 | Instituto |
| 27/04 | Newells Old Boys | 1 - 1 | Instituto |
| 19/04 | Instituto | 0 - 1 | Estudiantes LP |
| 12/04 | Deportivo Riestra | 0 - 1 | Instituto |
Châu Á: 0.89*0 : 0*0.99
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 4/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên BFI khi thắng 3/5 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: BFI
Tài xỉu: 0.83*1 3/4*-0.96
4/5 trận gần đây của BFI có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của INS cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU