| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Hungary vòng 1 | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Nyiregyhaza vs Ujpest | |||||||||||||||||
| 26/07 00h30 | Kisvarda FC vs Budapest Honved | |||||||||||||||||
| 26/07 20h45 | Vasas Budapest vs Gyori ETO | |||||||||||||||||
| 26/07 23h00 | Debreceni vs Puskas Akademia | |||||||||||||||||
| 27/07 01h00 | Paksi vs Ferencvaros | |||||||||||||||||
| 28/07 00h30 | MTK Budapest vs Zalaegerzseg | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Hungary vòng 2 | ||||||||||||||||||
| 01/08 01h00 | Puskas Akademia vs Kisvarda FC | |||||||||||||||||
| 02/08 00h30 | Budapest Honved vs MTK Budapest | |||||||||||||||||
| 02/08 20h45 | Ujpest vs Debreceni | |||||||||||||||||
| 02/08 23h00 | Gyori ETO vs Nyiregyhaza | |||||||||||||||||
| 03/08 01h15 | Ferencvaros vs Vasas Budapest | |||||||||||||||||
| 03/08 23h30 | Zalaegerzseg vs Paksi | |||||||||||||||||
Lịch VĐQG Hungary vòng 3 | ||||||||||||||||||
| 08/08 23h00 | Debreceni vs Nyiregyhaza | |||||||||||||||||
| 08/08 23h00 | Gyori ETO vs Ferencvaros | |||||||||||||||||
| 08/08 23h00 | Kisvarda FC vs Ujpest | |||||||||||||||||
| 08/08 23h00 | MTK Budapest vs Puskas Akademia | |||||||||||||||||
| 08/08 23h00 | Paksi vs Budapest Honved | |||||||||||||||||
| 08/08 23h00 | Vasas Budapest vs Zalaegerzseg | |||||||||||||||||
Lịch bóng đá VĐQG Hungary vòng 4 | ||||||||||||||||||
| 15/08 23h00 | Debreceni vs Gyori ETO | |||||||||||||||||
| 15/08 23h00 | Budapest Honved vs Vasas Budapest | |||||||||||||||||
| 15/08 23h00 | Nyiregyhaza vs Kisvarda FC | |||||||||||||||||
| 15/08 23h00 | Puskas Akademia vs Paksi | |||||||||||||||||
| 15/08 23h00 | Ujpest vs MTK Budapest | |||||||||||||||||
| 15/08 23h00 | Zalaegerzseg vs Ferencvaros | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Hungary vòng 5 | ||||||||||||||||||
| 22/08 23h00 | Ferencvaros vs Budapest Honved | |||||||||||||||||
| 22/08 23h00 | Gyori ETO vs Zalaegerzseg | |||||||||||||||||
| 22/08 23h00 | Kisvarda FC vs Debreceni | |||||||||||||||||
| 22/08 23h00 | MTK Budapest vs Nyiregyhaza | |||||||||||||||||
| 22/08 23h00 | Paksi vs Ujpest | |||||||||||||||||
| 22/08 23h00 | Vasas Budapest vs Puskas Akademia | |||||||||||||||||
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 1. | Debreceni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ferencvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Gyori ETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Budapest Honved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kisvarda FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | MTK Budapest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Nyiregyhaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Paksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Puskas Akademia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ujpest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Diosgyori | 33 | 6 | 10 | 17 | 39 | 65 | 3 | 7 | 6 | 19 | 27 | 3 | 3 | 11 | 20 | 38 | -26 | 28 |
| 11. | Vasas Budapest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kazincbarcikai SC | 33 | 6 | 4 | 23 | 31 | 70 | 3 | 2 | 12 | 13 | 33 | 3 | 2 | 11 | 18 | 37 | -39 | 22 |
| 12. | Zalaegerzseg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua
Lịch VĐQG Hungary hôm nay, ngày mai vòng 1 cái nhìn toàn diện về toàn bộ lịch thi đấu bóng đá mùa giải với đầy đủ thông tin chi tiết các trận đấu diễn ra vào ngày 25/07/2026, 26/07/2026, 27/07/2026, 28/07/2026.
Bảng lịch thi đấu NB I được thiết kế trực quan, dễ theo dõi và phân loại theo vòng đấu gồm đầy đủ ngày giờ diễn ra trong hôm nay - tuần này, cùng kênh phát sóng nếu có các trận đấu của Debreceni, Ferencvaros, Gyori ETO, Budapest Honved, Kisvarda FC.
Trang lịch bóng đá VĐQG Hungary còn mang đến cái nhìn toàn diện về cục diện của giải đấu thông qua bảng xếp hạng VĐQG Hungary, thứ hạng các đội Debreceni, Ferencvaros, Gyori ETO, Budapest Honved, Kisvarda FC,.. mới nhất sau mỗi vòng đấu.