x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VĐQG COLOMBIA

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch Thi Đấu VĐQG Colombia

FT    0 - 0 1 Atl. Bucaramanga2 vs Junior Barranquilla6 0 : 1/4-0.880.76   2-0.950.81   2.493.102.82
FT    1 - 0 Millonarios5 vs Pereira4 0 : 3/40.920.96   2 1/4-0.940.80   1.704.903.45
FT    0 - 2 La Equidad7 vs Santa Fe1 0 : 00.930.95   20.930.93   2.672.712.97
FT    1 - 1 Deportes Tolima3 vs Once Caldas8 0 : 3/40.881.00   2 1/4-0.970.83   1.645.103.65
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG COLOMBIA
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Santa Fe 21 12 4 5 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 40
2. Atl. Bucaramanga 21 11 6 4 24 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 39
3. Deportes Tolima 21 11 6 4 32 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 39
4. Pereira 21 11 4 6 28 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 37
5. Millonarios 21 10 4 7 30 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 34
6. Junior Barranquilla 21 9 6 6 26 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33
7. La Equidad 21 9 6 6 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33
8. Once Caldas 21 9 6 6 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33
9. Inde.Medellin 19 8 5 6 22 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 29
10. America Cali 19 6 7 6 22 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 25
11. Aguilas Doradas 19 7 4 8 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25
12. Atl. Nacional 19 6 6 7 21 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24
13. Fortaleza 19 6 6 7 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 24
14. Jag de Cordoba 19 5 7 7 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 22
15. Deportivo Cali 19 5 6 8 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
16. Deportivo Pasto 19 5 4 10 15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 19
17. Boyaca Chico 19 5 3 11 22 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 18
18. Envigado 19 3 7 9 15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 16
19. Alianza Petrolera 19 4 4 11 15 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 16
20. Patriotas 19 4 3 12 8 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 15
  Next Round

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo