| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Bolivia vòng Aper 9 | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Univ de Vinto vs Aurora | |||||||||||||||||
| FT 0 - 6 | Real Oruro vs Always Ready | |||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Blooming vs Gua. Villarroel SJ | |||||||||||||||||
| FT 5 - 0 | Real Potosi vs San Antonio (BOL) | |||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | The Strongest vs Oriente Petrolero | |||||||||||||||||
| 17/07 02h00 | ABB La Paz vs Inde. Petrolero | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Bolivia vòng Aper 10 | ||||||||||||||||||
| 12/12 02h59 | Always Ready vs San Antonio (BOL) | |||||||||||||||||
| 12/12 02h59 | Blooming vs The Strongest | |||||||||||||||||
| 12/12 02h59 | Bolivar vs Real Potosi | |||||||||||||||||
| 12/12 02h59 | Gua. Villarroel SJ vs Univ de Vinto | |||||||||||||||||
| 12/12 02h59 | CD Guabira vs Real Oruro | |||||||||||||||||
| 12/12 02h59 | Aurora vs ABB La Paz | |||||||||||||||||
| 12/12 02h59 | Inde. Petrolero vs Oriente Petrolero | |||||||||||||||||
| 12/12 02h59 | Nacional Potosi vs Real Tomayapo | |||||||||||||||||
Lịch VĐQG Bolivia vòng Aper 11 | ||||||||||||||||||
| 13/12 02h59 | Always Ready vs Bolivar | |||||||||||||||||
| 13/12 02h59 | San Antonio (BOL) vs Blooming | |||||||||||||||||
| 13/12 02h59 | Real Oruro vs Inde. Petrolero | |||||||||||||||||
| 13/12 02h59 | Oriente Petrolero vs Nacional Potosi | |||||||||||||||||
| 13/12 02h59 | Real Potosi vs Gua. Villarroel SJ | |||||||||||||||||
| 13/12 02h59 | Real Tomayapo vs ABB La Paz | |||||||||||||||||
| 13/12 02h59 | The Strongest vs Aurora | |||||||||||||||||
| 13/12 02h59 | Univ de Vinto vs CD Guabira | |||||||||||||||||
Lịch bóng đá VĐQG Bolivia vòng Aper 12 | ||||||||||||||||||
| 14/12 02h59 | ABB La Paz vs Real Oruro | |||||||||||||||||
| 14/12 02h59 | Blooming vs Always Ready | |||||||||||||||||
| 14/12 02h59 | Bolivar vs Oriente Petrolero | |||||||||||||||||
| 14/12 02h59 | Gua. Villarroel SJ vs San Antonio (BOL) | |||||||||||||||||
| 14/12 02h59 | CD Guabira vs Real Tomayapo | |||||||||||||||||
| 14/12 02h59 | Inde. Petrolero vs Aurora | |||||||||||||||||
| 14/12 02h59 | Nacional Potosi vs The Strongest | |||||||||||||||||
| 14/12 02h59 | Univ de Vinto vs Real Potosi | |||||||||||||||||
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 1. | The Strongest | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 7 | 8 | 0 | 1 | 25 | 9 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 7 | 20 |
| 2. | Always Ready | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 |
| 3. | Bolivar | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 7 | 3 | 0 | 29 | 8 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 11 | 14 |
| 4. | Aurora | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | 0 | 2 | 8 | 12 | 29 | 5 | 13 |
| 5. | Inde. Petrolero | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 6. | Blooming | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 2 | 1 | 7 | 4 | 18 | 3 | 10 |
| 7. | Real Potosi | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 9 |
| 8. | Oriente Petrolero | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 20 | -1 | 9 |
| 9. | ABB La Paz | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 |
| 10. | Nacional Potosi | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 1 | 8 |
| 11. | San Antonio (BOL) | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 7 |
| 12. | Gua. Villarroel SJ | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 |
| 13. | Univ de Vinto | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| 14. | CD Guabira | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -8 | 5 |
| 15. | Real Oruro | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 5 |
| 16. | Real Tomayapo | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 5 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua
Lịch VĐQG Bolivia hôm nay, ngày mai vòng Aper 9 cái nhìn toàn diện về toàn bộ lịch thi đấu bóng đá mùa giải với đầy đủ thông tin chi tiết các trận đấu diễn ra vào ngày 02/06/2026, 15/07/2026, 16/07/2026, 17/07/2026.
Bảng lịch thi đấu Liga de Futbol Prof được thiết kế trực quan, dễ theo dõi và phân loại theo vòng đấu gồm đầy đủ ngày giờ diễn ra trong hôm nay - tuần này, cùng kênh phát sóng nếu có các trận đấu của The Strongest, Always Ready, Bolivar, Aurora, Inde. Petrolero.
Trang lịch bóng đá VĐQG Bolivia còn mang đến cái nhìn toàn diện về cục diện của giải đấu thông qua bảng xếp hạng VĐQG Bolivia, thứ hạng các đội The Strongest, Always Ready, Bolivar, Aurora, Inde. Petrolero,.. mới nhất sau mỗi vòng đấu.