x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU U19 SÉC

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch Thi Đấu U19 Séc

FT    1 - 2 Slavia Praha U193 vs Vik. Plzen U194 0 : 1-0.930.750 : 1/40.76-0.943 1/40.77-0.971 1/2-0.950.751.614.203.80
FT    3 - 2 Slovan Liberec U1913 vs Sigma Olomouc U199 3/4 : 00.850.971/4 : 00.910.913 1/4-0.930.731 1/40.860.943.453.801.76
FT    1 - 2 Mlada Boleslav U1914 vs Pardubice U1910 0 : 1/2-0.930.750 : 1/4-0.890.703 1/4-0.950.751 1/40.880.922.073.702.74
FT    4 - 3 Jihlava U1912 vs C. Budejovice U195 0 : 1/4-0.920.730 : 00.840.983 1/40.71-0.921 1/20.980.822.203.952.42
FT    2 - 0 Brno U192 vs Slovacko U198 0 : 1 1/20.850.910 : 1/20.75-0.993 1/20.940.861 1/2-0.980.781.305.106.40
FT    3 - 3 Dukla Praha U197 vs Zlin U1911 0 : 3/40.910.910 : 1/40.860.963 1/40.870.931 1/40.79-0.991.723.953.50
FT    4 - 0 Sparta Praha U191 vs Banik Ostrava U196 0 : 3/40.940.880 : 1/40.890.933 1/4-0.950.751 1/40.870.931.743.853.50
FT    3 - 0 Frydek Mistek U1916 vs MFk Karvina U1915 1/2 : 00.780.981/4 : 00.71-0.953 1/40.880.921 1/40.74-0.982.813.851.98
BẢNG XẾP HẠNG U19 SÉC
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Sparta Praha U19 26 16 7 3 57 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 55
2. Brno U19 26 14 3 9 50 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 45
3. Slavia Praha U19 27 13 4 10 55 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 43
4. Vik. Plzen U19 25 11 8 6 48 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 41
5. C. Budejovice U19 25 11 5 9 56 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 38
6. Banik Ostrava U19 24 11 5 8 36 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 38
7. Dukla Praha U19 25 9 8 8 39 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35
8. Slovacko U19 25 11 1 13 39 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 34
9. Sigma Olomouc U19 25 10 3 12 45 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 33
10. Pardubice U19 25 9 5 11 42 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32
11. Zlin U19 25 9 4 12 38 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 31
12. Jihlava U19 25 8 6 11 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 30
13. Slovan Liberec U19 25 8 5 12 39 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 29
14. Mlada Boleslav U19 25 7 7 11 45 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 28
15. MFk Karvina U19 24 8 3 13 34 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 27
16. Frydek Mistek U19 25 6 6 13 24 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 24

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo