x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU CÚP PHẦN LAN

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch Thi Đấu Cúp Phần Lan

FT    2 - 0 PPJ17 vs JaPS/4742 0 : 3/40.770.93   30.910.79   1.573.953.85
FT    3 - 1 Atlantis13 vs JaPS40 3/4 : 00.72-0.96   3 1/40.870.89   3.151.833.90
FT    1 - 2 OLS Oulu36 vs Seinajoen JK20 2 1/4 : 00.940.82   3 3/40.910.89   12.001.117.30
FT    0 - 5 Vaajakoski54 vs KTP Kotka3 2 : 0-0.930.75   3 1/20.77-0.97   11.501.127.10
FT    0 - 0 1 KaPa Kajaani29 vs JBK28 1                
FT    2 - 2 SalPa Salo23 vs EIF Ekenas22 1/2 : 00.970.85   30.980.82   3.101.913.60
FT    0 - 7 Kultsu FC55 vs Lahti1                
FT    0 - 3 GBK Kokkola46 vs AC Oulu7 2 1/4 : 0-0.990.75   3 3/40.75-0.99   12.001.107.60
FT    1 - 2 Honka35 vs PK-3518 2 : 00.850.85   3 1/20.850.85   8.801.155.90
FT    0 - 3 MP/249 vs MP Mikkeli10                
FT    1 - 2 VIFK Vaasa37 vs SJK Akatemia19 1/4 : 0-0.970.79   30.790.97   2.862.013.65
FT    1 - 5 Lahden Reipas51 vs Haka4 2 3/4 : 00.77-0.95   3 3/41.000.80   16.001.068.80
FT    3 - 0 VJS11 vs Gnistan47 2 1/4 : 00.920.90   3 1/20.78-0.98   11.501.127.10
FT    0 - 3 Ilves II48 vs Inter Turku9 3 1/4 : 0-0.930.74   4 1/20.820.98   18.501.0212.00
FT    2 - 0 MuSa Pori16 vs TPV Tampere44                
FT    2 - 0 EBK Espoo15 vs PK Keski Uusimaa43 3/4 : 0-0.970.79   3 1/40.75-0.95   3.751.624.25
FT    1 - 1 Toolon Taisto27 vs KaPa25                
FT    0 - 3 NJS Nurmijarvi50 vs Espoo8                
FT    1 - 4 MiPK Mikkeli45 vs PEPO6                
FT    0 - 5 LPS Helsinki53 vs IFK Mariehamn2                
FT    1 - 1 Jazz24 vs TPS Turku26 1 1/2 : 00.72-0.90   30.900.90   5.801.374.55
FT    2 - 4 VaKP39 vs P-Iirot Rauma12                
FT    1 - 3 PuiU Helsinki41 vs Grankulla IFK14                
FT    4 - 0 KPV Kokkola5 vs Jaro52 1 1/4 : 00.960.86   30.900.90   6.001.364.60
FT    0 - 1 LoPa38 vs SexyPoxyt21                
BẢNG XẾP HẠNG CÚP PHẦN LAN
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Lahti 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
2. IFK Mariehamn 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
3. KTP Kotka 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
4. Haka 1 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
5. KPV Kokkola 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
6. PEPO 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
7. AC Oulu 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
8. Espoo 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
9. Inter Turku 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
10. MP Mikkeli 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11. VJS 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
12. P-Iirot Rauma 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
13. Atlantis 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
14. Grankulla IFK 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
15. EBK Espoo 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
16. MuSa Pori 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
17. PPJ 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
18. PK-35 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
19. SJK Akatemia 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
20. Seinajoen JK 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
21. SexyPoxyt 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
22. EIF Ekenas 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23. SalPa Salo 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24. Jazz 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25. KaPa 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26. TPS Turku 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27. Toolon Taisto 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28. JBK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29. KaPa Kajaani 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30. EPS Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Inter Turku/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Kuusysi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Naseva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. TuPS Tuusula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Honka 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
36. OLS Oulu 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
37. VIFK Vaasa 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
38. LoPa 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
39. VaKP 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
40. JaPS 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
41. PuiU Helsinki 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
42. JaPS/47 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
43. PK Keski Uusimaa 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
44. TPV Tampere 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
45. MiPK Mikkeli 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
46. GBK Kokkola 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
47. Gnistan 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
48. Ilves II 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
49. MP/2 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
50. NJS Nurmijarvi 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
51. Lahden Reipas 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
52. Jaro 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
53. LPS Helsinki 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
54. Vaajakoski 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
55. Kultsu FC 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo