| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Kèo Aus Queensland vòng 13 | ||||||||||||||||||
| 13/06 14h00 | Gold Coast Knights vs Eastern Suburbs | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.68 | 3 1/2 | 0.94 | 0.82 | 1 1/2 | 1.00 | 0.76 | 2.03 | 4.05 | 2.78 | ||
Tỷ lệ bóng đá Aus Queensland vòng 15 | ||||||||||||||||||
| 19/06 16h30 | Gold Coast Knights vs Magic United | |||||||||||||||||
| 20/06 12h00 | Gold Coast Utd vs Brisbane Roar U21 | |||||||||||||||||
| 20/06 15h00 | Moreton City Exce. vs Wynnum Wolves | |||||||||||||||||
| 20/06 15h00 | Eastern Suburbs vs Brisbane City | |||||||||||||||||
| 21/06 13h00 | Olympic FC QLD vs Peninsula Power | |||||||||||||||||
| 21/06 14h00 | Queensland Lion vs Rochedale Rovers | |||||||||||||||||
Kèo Aus Queensland vòng 16 | ||||||||||||||||||
| 26/06 16h30 | Rochedale Rovers vs Gold Coast Knights | |||||||||||||||||
| 27/06 11h30 | Magic United vs Brisbane City | |||||||||||||||||
| 27/06 13h00 | Peninsula Power vs Brisbane Roar U21 | |||||||||||||||||
| 27/06 16h00 | Eastern Suburbs vs Olympic FC QLD | |||||||||||||||||
| 28/06 12h00 | Gold Coast Utd vs Moreton City Exce. | |||||||||||||||||
| 28/06 14h00 | Queensland Lion vs Wynnum Wolves | |||||||||||||||||
Tỷ lệ bóng đá Aus Queensland vòng 17 | ||||||||||||||||||
| 03/07 16h30 | Wynnum Wolves vs Rochedale Rovers | |||||||||||||||||
| 04/07 13h15 | Gold Coast Knights vs Moreton City Exce. | |||||||||||||||||
| 04/07 16h00 | Eastern Suburbs vs Peninsula Power | |||||||||||||||||
| 04/07 16h30 | Queensland Lion vs Olympic FC QLD | |||||||||||||||||
| 05/07 12h00 | Gold Coast Utd vs Magic United | |||||||||||||||||
| 05/07 12h45 | Brisbane City vs Brisbane Roar U21 | |||||||||||||||||
Kèo Aus Queensland vòng 18 | ||||||||||||||||||
| 11/07 15h00 | Moreton City Exce. vs Magic United | |||||||||||||||||
| 12/07 12h00 | Gold Coast Utd vs Olympic FC QLD | |||||||||||||||||
| 12/07 12h00 | Peninsula Power vs Wynnum Wolves | |||||||||||||||||
| 12/07 12h15 | Brisbane Roar U21 vs Rochedale Rovers | |||||||||||||||||
| 12/07 13h30 | Gold Coast Knights vs Brisbane City | |||||||||||||||||
| 12/07 14h00 | Queensland Lion vs Eastern Suburbs | |||||||||||||||||
Tỷ lệ bóng đá Aus Queensland vòng 19 | ||||||||||||||||||
| 17/07 16h30 | Moreton City Exce. vs Peninsula Power | |||||||||||||||||
| 18/07 12h00 | Gold Coast Utd vs Queensland Lion | |||||||||||||||||
| 18/07 13h00 | Gold Coast Knights vs Wynnum Wolves | |||||||||||||||||
| 18/07 14h00 | Rochedale Rovers vs Brisbane City | |||||||||||||||||
Trang kèo bóng đá Aus Queensland cung cấp thông tin tỷ lệ kèo cho các trận đấu thuộc mùa giải 2026/2027 trên lichthidau.com. Với tên quốc tế là NPL Queensland, đây là giải đấu hàng đầu của Australia.
Các trận đấu của Peninsula Power, Queensland Lion, Moreton City Exce., Wynnum Wolves, Eastern Suburbs tâm điểm sắp diễn ra được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn với các mốc kèo Châu Á, Châu Âu, Tài Xỉu được cập nhật đầy đủ và chi tiết.
Các mốc tỷ lệ kèo bóng đá Aus Queensland được liệt kê theo mốc cả trận (FT) và kèo hiệp 1 (HT) để bạn đọc dễ dàng theo dõi.
Tỷ lệ kèo bóng đá Aus Queensland vòng 11 vào ngày 13/06/2026 được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố như phong độ hiện tại, thành tích đối đầu và lợi thế sân bãi theo mỗi trận đấu, được cập nhật theo từng vòng đấu mới nhất từ các nguồn uy tín.
Các biến động kèo các trận của Peninsula Power, Queensland Lion, Moreton City Exce., Wynnum Wolves, Eastern Suburbs thường xuất hiện sát giờ và được cập nhật liên tục, vì vậy người chơi cần theo dõi thường xuyên để có những phân tích - quyết định hợp lý.