x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP VIK.KOLN U19 VS BOCHUM U19

U19 Đức, vòng 22

Vik.Koln U19

FT

2 - 0

(1-0)

Bochum U19


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Vik.Koln U19: 25%
Hòa: 25%
Bochum U19: 50%
08/04 Bochum U19 1 - 1 Vik.Koln U19
29/10 Vik.Koln U19 0 - 1 Bochum U19
12/04 Vik.Koln U19 2 - 0 Bochum U19
02/11 Bochum U19 6 - 1 Vik.Koln U19
- PHONG ĐỘ VIK.KOLN U19
06/05 B.Leverkusen U19 4 - 2 Vik.Koln U19
30/04 Vik.Koln U19 2 - 2 Essen U19
22/04 FC Koln U19 1 - 4 Vik.Koln U19
08/04 Bochum U19 1 - 1 Vik.Koln U19
01/04 Vik.Koln U19 1 - 2 Schalke 04 U19
- PHONG ĐỘ BOCHUM U19
06/05 Bochum U19 2 - 3 Preuben Munster U19
30/04 FC Koln U19 0 - 2 Bochum U19
22/04 Fort.Dusseldorf U19 0 - 1 Bochum U19
08/04 Bochum U19 1 - 1 Vik.Koln U19
02/04 Duisburg U19 1 - 1 Bochum U19
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng 3
4. Bochum U19 25 15 5 5 54 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 50
13. Vik.Koln U19 24 5 4 15 29 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 19

LỊCH THI ĐẤU U19 ĐỨC

Thứ 7, ngày 01/04
16h00 JFV Nordwest U19 0 - 2 CZ Jena U19
16h00 Munchen 1860 U19 3 - 1 Ein.Frankfurt U19
16h00 Kaiserslautern U19 3 - 1 Ingolstadt U19
16h00 Vik.Koln U19 1 - 2 Schalke 04 U19
16h00 E.Cottbus U19 Hoãn Leipzig U19
17h00 Stuttgart Kickers U19 1 - 2 Freiburg U19
17h00 Hoffenheim U19 1 - 1 Greuther Furth U19
18h00 Wolfsburg U19 5 - 1 Wer.Bremen U19
19h00 Ein.Braunschweig U19 0 - 3 St. Pauli U19
C.Nhật, ngày 02/04
16h00 Duisburg U19 1 - 1 Bochum U19
16h00 Essen U19 1 - 2 B.Dortmund U19
16h00 Oberhausen U19 1 - 0 Fort.Dusseldorf U19
16h00 B.Leverkusen U19 3 - 1 M.gladbach U19
16h00 Holstein Kiel U19 4 - 0 Hertha Berlin U19
16h00 Nurnberg U19 4 - 0 Karlsruher U19
16h00 Dynamo Dresden U19 1 - 3 Osnabruck U19
18h00 Wuppertaler U19 0 - 3 Preuben Munster U19
18h00 FC Koln U19 3 - 1 A.Bielefeld U19
18h00 Hamburger U19 1 - 1 Hannover 96 U19
18h00 Bayern Munich U19 4 - 2 Augsburg U19
19h00 Mainz U19 3 - 0 Stuttgart U19
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo