x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP SCHALKE 04 U19 VS M.GLADBACH U19

U19 Đức, vòng 4

Schalke 04 U19

FT

1 - 1

(1-0)

M.gladbach U19


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Schalke 04 U19: 60%
Hòa: 40%
M.gladbach U19: 0%
19/02 Schalke 04 U19 2 - 2 M.gladbach U19
10/09 M.gladbach U19 0 - 2 Schalke 04 U19
21/02 M.gladbach U19 0 - 2 Schalke 04 U19
29/08 Schalke 04 U19 1 - 1 M.gladbach U19
08/03 M.gladbach U19 0 - 1 Schalke 04 U19
- PHONG ĐỘ SCHALKE 04 U19
11/12 Schalke 04 U19 1 - 4 Lok. Moscow U19
28/11 Porto U19 3 - 0 Schalke 04 U19
07/11 Schalke 04 U19 1 - 2 Galatasaray U19
24/10 Galatasaray U19 3 - 0 Schalke 04 U19
03/10 Lok. Moscow U19 0 - 0 Schalke 04 U19
- PHONG ĐỘ M.GLADBACH U19
06/05 Fort.Dusseldorf U19 1 - 2 M.gladbach U19
30/04 M.gladbach U19 2 - 1 Duisburg U19
22/04 Oberhausen U19 2 - 0 M.gladbach U19
09/04 M.gladbach U19 3 - 1 Wuppertaler U19
02/04 B.Leverkusen U19 3 - 1 M.gladbach U19
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng 3
2. Schalke 04 U19 26 17 6 3 61 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 57
5. M.gladbach U19 25 12 6 7 44 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 42

LỊCH THI ĐẤU U19 ĐỨC

Thứ 6, ngày 26/08
22h59 Munchen 1860 U19 1 - 1 Nurnberg U19
Thứ 7, ngày 27/08
16h00 B.Dortmund U19 2 - 2 Bochum U19
16h00 Osnabruck U19 0 - 0 Leipzig U19
16h00 Hoffenheim U19 2 - 5 Bayern Munich U19
16h00 Schalke 04 U19 6 - 0 Preuben Munster U19
16h00 Dynamo Dresden U19 0 - 4 Wolfsburg U19
16h00 Freiburg U19 1 - 1 Ingolstadt U19
16h00 B.Leverkusen U19 0 - 0 Wuppertaler U19
16h00 Vik.Koln U19 2 - 2 Fort.Dusseldorf U19
16h00 Duisburg U19 1 - 3 FC Koln U19
16h00 Holstein Kiel U19 0 - 2 E.Cottbus U19
17h00 Mainz U19 1 - 3 Kaiserslautern U19
17h00 Hannover 96 U19 2 - 0 CZ Jena U19
17h30 Hamburger U19 4 - 2 Wer.Bremen U19
18h00 Ein.Frankfurt U19 1 - 0 Stuttgart U19
18h00 Stuttgart Kickers U19 1 - 3 Augsburg U19
19h00 Hertha Berlin U19 6 - 3 St. Pauli U19
19h00 Ein.Braunschweig U19 2 - 0 JFV Nordwest U19
20h30 A.Bielefeld U19 1 - 2 M.gladbach U19
C.Nhật, ngày 28/08
16h00 Essen U19 2 - 4 Oberhausen U19
18h00 Greuther Furth U19 3 - 2 Karlsruher U19
Thứ 5, ngày 08/09
00h30 FC Koln U19 3 - 0 Wuppertaler U19
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo