x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP RIVER/PI VS BOTAFOGO/PB

Cúp Brazil, vòng 2

River/PI

FT

0 - 1

(0-0)

Botafogo/PB


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
River/PI: 0%
Hòa: 0%
Botafogo/PB: 100%
19/05 Botafogo/PB 1 - 0 River/PI
12/05 River/PI 0 - 1 Botafogo/PB
- PHONG ĐỘ RIVER/PI
22/02 River/PI 1 - 1 Ypiranga/RS
27/02 River/PI 1 - 1 America/RN
06/02 River/PI 1 - 0 Bahia/BA
09/02 7 Setembro/MS 1 - 0 River/PI
19/05 Botafogo/PB 1 - 0 River/PI
- PHONG ĐỘ BOTAFOGO/PB
03/03 Ag. Marabaa/PA 2 - 1 Botafogo/PB
05/03 Fluminense/RJ 2 - 0 Botafogo/PB
13/02 Alagoinhas.A/BA 0 - 0 Botafogo/PB
04/04 Londrina/PR 3 - 3 Botafogo/PB
14/03 Botafogo/PB 0 - 2 Londrina/PR

LỊCH THI ĐẤU CÚP BRAZIL

Thứ 5, ngày 07/03
06h00 Real Brasil/DF 1 - 3 Atletico/GO
Thứ 6, ngày 08/03
05h00 Villa Nova/MG 0 - 2 Operario/PR
06h00 Vasco DG/RJ 3 - 3 Agua Santa/SP
06h30 Sousa/PB 1 - 0 Petrolina/PE
Thứ 4, ngày 13/03
05h00 CRB/AL 2 - 0 Athletic Club/MG
06h00 Portuguesa/RJ 0 - 0 Cuiaba/MT
07h30 Abc/RN 1 - 1 Brusque FC/SC
07h30 Caxias/RS 2 - 2 Bahia/BA
Thứ 5, ngày 14/03
05h00 SC Recife/PE 1 - 1 Murici/AL
05h00 Ypiranga/RS 2 - 0 Porto Velho/RO
06h00 Nova Iguacu/RJ 0 - 2 Internacional/RS
07h30 America/RN 3 - 0 Sao Luiz/RS
07h30 Juventude/RS 3 - 1 Paysandu/PA
07h30 Sampaio Correa/MA 0 - 0 Ferroviario/CE
Thứ 6, ngày 15/03
05h00 Brasiliense/DF 1 - 1 Criciuma/SC
06h00 Sao Bernardo/SP 0 - 2 Corinthians/SP
06h30 Ag. Marabaa/PA 3 - 0 Capital/TO
07h30 Maringa/PR 0 - 1 Amazonas/AM
07h30 Botafogo/SP 2 - 1 Anapolis/GO
07h30 Fortaleza/CE 0 - 0 Retro/PE
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo