x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP LINENSE/SP VS PALMEIRAS/SP

VD Bang Paulista, vòng 11

Linense/SP

FT

1 - 3

Palmeiras/SP


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Linense/SP: 20%
Hòa: 20%
Palmeiras/SP: 60%
16/02 Palmeiras/SP 2 - 2 Linense/SP
14/02 Palmeiras/SP 1 - 2 Linense/SP
19/01 Palmeiras/SP 2 - 1 Linense/SP
31/03 Palmeiras/SP 2 - 1 Linense/SP
01/03 Linense/SP 1 - 3 Palmeiras/SP
- PHONG ĐỘ LINENSE/SP
12/03 Mirassol/SP 1 - 1 Linense/SP
08/03 Linense/SP 1 - 0 Santo Andre/SP
05/03 Linense/SP 1 - 2 Sao Paulo/SP
27/02 Botafogo/SP 1 - 1 Linense/SP
20/02 Linense/SP 2 - 3 Novorizontino/SP
- PHONG ĐỘ PALMEIRAS/SP
29/09 Palmeiras/SP 2 - 1 Atl. Mineiro/MG
23/09 Vasco DG/RJ 0 - 1 Palmeiras/SP
16/09 Palmeiras/SP 5 - 0 Criciuma/SC
02/09 Athletico/PR 0 - 2 Palmeiras/SP
25/08 Palmeiras/SP 5 - 0 Cuiaba/MT
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
6. Palmeiras/SP 20 10 6 4 39 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 36
12. Linense/SP 19 6 5 8 31 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23

LỊCH THI ĐẤU VD BANG PAULISTA

Thứ 5, ngày 01/03
03h00 Bragantino/SP 2 - 1 Comercial/SP
05h30 Mogi Mirim/SP 3 - 1 Portuguesa/SP
05h30 Ituano/SP 3 - 2 Paulista/SP
05h30 Mirassol/SP 3 - 0 Piracicaba/SP
05h30 Guarani/SP 0 - 2 Santos/SP
08h00 Corinthians/SP 2 - 1 Gremio Cat
08h00 Linense/SP 1 - 3 Palmeiras/SP
Thứ 6, ngày 02/03
05h30 Sao Caetano/SP 2 - 2 Oeste/SP
05h30 Sao Paulo/SP 3 - 0 Americana
07h00 Botafogo/RJ 1 - 2 Ponte Preta/SP
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo