x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP INTERNACIONAL/RS U20 VS CORITIBA/PR U20

U20 Brazil, vòng 3

Internacional/RS U20

FT

1 - 2

(0-0)

Coritiba/PR U20


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Internacional/RS U20: 25%
Hòa: 50%
Coritiba/PR U20: 25%
21/07 Coritiba/PR U20 0 - 0 Internacional/RS U20
30/06 Internacional/RS U20 2 - 2 Coritiba/PR U20
12/12 Internacional/RS U20 1 - 2 Coritiba/PR U20
11/09 Coritiba/PR U20 0 - 3 Internacional/RS U20
- PHONG ĐỘ INTERNACIONAL/RS U20
22/08 Flamengo/RJ U20 2 - 2 Internacional/RS U20
19/08 Internacional/RS U20 1 - 1 Botafogo/RJ U20
16/08 Internacional/RS U20 0 - 0 Fluminense/RJ U20
08/08 RB Bragantino/SP U20 0 - 1 Internacional/RS U20
01/08 Internacional/RS U20 1 - 0 Ceara/CE U20
- PHONG ĐỘ CORITIBA/PR U20
31/08 Botafogo/PB U20 1 - 1 Coritiba/PR U20
24/08 Coritiba/PR U20 2 - 2 Botafogo/PB U20
27/07 Sao Paulo/SP U20 4 - 0 Coritiba/PR U20
21/07 Coritiba/PR U20 0 - 0 Internacional/RS U20
14/07 Ponte Preta/SP U20 0 - 1 Coritiba/PR U20
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
19. Internacional/RS U20 9 0 2 7 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

LỊCH THI ĐẤU U20 BRAZIL

Thứ 5, ngày 18/04
01h00 RB Bragantino/SP U20 0 - 0 Ceara/CE U20
01h00 Fluminense/RJ U20 1 - 0 Goias/GO U20
01h00 Athletico/PR U20 1 - 1 Santos/SP U20
01h15 Flamengo/RJ U20 1 - 2 Palmeiras/SP U20
02h00 Corinthians/SP U20 2 - 1 Internacional/RS U20
02h30 Sao Paulo/SP U20 1 - 3 Botafogo/RJ U20
Thứ 6, ngày 19/04
01h00 Bahia/BA U20 1 - 0 Cruzeiro/MG U20
01h15 Gremio/RS U20 2 - 1 America/MG U20
03h00 Atletico/MG U20 3 - 3 Cuiaba/MT U20
05h00 Fortaleza/CE U20 2 - 1 Atletico/GO U20
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo