x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP FORT.DUSSELDORF U19 VS PREUBEN MUNSTER U19

U19 Đức, vòng 16

Fort.Dusseldorf U19

FT

3 - 1

(1-1)

Preuben Munster U19


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Fort.Dusseldorf U19: 80%
Hòa: 20%
Preuben Munster U19: 0%
19/11 Fort.Dusseldorf U19 5 - 0 Preuben Munster U19
15/02 Fort.Dusseldorf U19 3 - 1 Preuben Munster U19
24/08 Preuben Munster U19 0 - 3 Fort.Dusseldorf U19
12/05 Preuben Munster U19 2 - 4 Fort.Dusseldorf U19
03/12 Fort.Dusseldorf U19 1 - 1 Preuben Munster U19
- PHONG ĐỘ FORT.DUSSELDORF U19
06/05 Fort.Dusseldorf U19 1 - 2 M.gladbach U19
22/04 Fort.Dusseldorf U19 0 - 1 Bochum U19
09/04 Fort.Dusseldorf U19 3 - 1 Duisburg U19
02/04 Oberhausen U19 1 - 0 Fort.Dusseldorf U19
19/03 Fort.Dusseldorf U19 2 - 0 Vik.Koln U19
- PHONG ĐỘ PREUBEN MUNSTER U19
06/05 Bochum U19 2 - 3 Preuben Munster U19
22/04 Duisburg U19 3 - 0 Preuben Munster U19
09/04 Preuben Munster U19 1 - 1 Oberhausen U19
02/04 Wuppertaler U19 0 - 3 Preuben Munster U19
11/03 Preuben Munster U19 0 - 7 B.Leverkusen U19
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng 3
7. Preuben Munster U19 25 8 4 13 31 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 28
11. Fort.Dusseldorf U19 25 7 4 14 37 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 25

LỊCH THI ĐẤU U19 ĐỨC

Thứ 7, ngày 04/02
17h00 Ein.Frankfurt U19 3 - 0 Ingolstadt U19
17h00 B.Dortmund U19 3 - 4 M.gladbach U19
17h00 Hamburger U19 1 - 1 E.Cottbus U19
18h00 Vik.Koln U19 1 - 3 Duisburg U19
18h00 Hoffenheim U19 2 - 2 Kaiserslautern U19
18h00 Hertha Berlin U19 5 - 2 CZ Jena U19
18h00 Greuther Furth U19 0 - 6 Stuttgart U19
19h00 Hannover 96 U19 6 - 0 Wer.Bremen U19
20h00 Munchen 1860 U19 0 - 3 Bayern Munich U19
20h00 Ein.Braunschweig U19 1 - 3 Leipzig U19
C.Nhật, ngày 05/02
17h00 Freiburg U19 2 - 2 Augsburg U19
17h00 B.Leverkusen U19 2 - 1 Bochum U19
17h00 Essen U19 0 - 0 Wuppertaler U19
17h00 FC Koln U19 3 - 0 Oberhausen U19
17h00 Schalke 04 U19 4 - 1 Fort.Dusseldorf U19
18h00 Holstein Kiel U19 1 - 2 Wolfsburg U19
19h00 Stuttgart Kickers U19 2 - 1 Nurnberg U19
19h00 Mainz U19 0 - 1 Karlsruher U19
20h00 A.Bielefeld U19 1 - 2 Preuben Munster U19
21h00 Osnabruck U19 2 - 1 St. Pauli U19
C.Nhật, ngày 19/03
16h30 Dynamo Dresden U19 1 - 1 JFV Nordwest U19
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo