x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP ESSEN U19 VS SCHALKE 04 U19

U19 Đức, vòng 19

Essen U19

FT

0 - 1

(0-0)

Schalke 04 U19


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Essen U19: 20%
Hòa: 20%
Schalke 04 U19: 60%
22/04 Essen U19 2 - 0 Schalke 04 U19
05/11 Schalke 04 U19 4 - 1 Essen U19
06/03 Essen U19 0 - 1 Schalke 04 U19
19/09 Schalke 04 U19 1 - 1 Essen U19
09/02 Essen U19 1 - 2 Schalke 04 U19
- PHONG ĐỘ ESSEN U19
06/05 Essen U19 2 - 2 FC Koln U19
30/04 Vik.Koln U19 2 - 2 Essen U19
22/04 Essen U19 2 - 0 Schalke 04 U19
09/04 A.Bielefeld U19 4 - 0 Essen U19
02/04 Essen U19 1 - 2 B.Dortmund U19
- PHONG ĐỘ SCHALKE 04 U19
11/12 Schalke 04 U19 1 - 4 Lok. Moscow U19
28/11 Porto U19 3 - 0 Schalke 04 U19
07/11 Schalke 04 U19 1 - 2 Galatasaray U19
24/10 Galatasaray U19 3 - 0 Schalke 04 U19
03/10 Lok. Moscow U19 0 - 0 Schalke 04 U19
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng 3
2. Schalke 04 U19 26 17 6 3 61 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 57
12. Essen U19 26 6 6 14 40 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 24

LỊCH THI ĐẤU U19 ĐỨC

Thứ 7, ngày 25/02
17h00 Nurnberg U19 1 - 0 Mainz U19
17h00 Greuther Furth U19 0 - 2 Freiburg U19
17h00 Wer.Bremen U19 2 - 2 Dynamo Dresden U19
17h00 Bayern Munich U19 3 - 0 Kaiserslautern U19
17h00 E.Cottbus U19 1 - 1 Ein.Braunschweig U19
17h00 Duisburg U19 1 - 2 B.Leverkusen U19
17h00 M.gladbach U19 6 - 1 Vik.Koln U19
17h00 B.Dortmund U19 2 - 0 Schalke 04 U19
18h00 Ingolstadt U19 2 - 2 Munchen 1860 U19
18h00 Leipzig U19 1 - 1 Hertha Berlin U19
18h00 Augsburg U19 1 - 2 Hoffenheim U19
20h00 Wolfsburg U19 4 - 1 JFV Nordwest U19
20h00 Preuben Munster U19 2 - 1 FC Koln U19
C.Nhật, ngày 26/02
17h00 Bochum U19 5 - 2 A.Bielefeld U19
17h00 Oberhausen U19 2 - 2 Wuppertaler U19
17h00 CZ Jena U19 1 - 2 Holstein Kiel U19
17h00 Fort.Dusseldorf U19 3 - 0 Essen U19
19h00 Karlsruher U19 1 - 0 Ein.Frankfurt U19
20h00 St. Pauli U19 0 - 0 Hamburger U19
21h00 Osnabruck U19 2 - 2 Hannover 96 U19
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo