Aus Victoria, vòng 20
FT
| 10/07 | Dandenong City | 0 - 2 | South Melbourne |
| 31/03 | South Melbourne | 4 - 2 | Dandenong City |
| 04/07 | Dandenong City | 3 - 3 | South Melbourne |
| 31/03 | South Melbourne | 1 - 3 | Dandenong City |
| 19/07 | South Melbourne | 1 - 2 | Dandenong City |
| 10/07 | Dandenong City | 0 - 2 | South Melbourne |
| 04/07 | Hume City | 0 - 0 | Dandenong City |
| 26/06 | Dandenong City | 3 - 1 | Avondale Heights |
| 20/06 | George Cross FC | 3 - 2 | Dandenong City |
| 05/06 | Dandenong City | 4 - 1 | Heidelberg Utd |
| 10/07 | Dandenong City | 0 - 2 | South Melbourne |
| 05/07 | South Melbourne | 1 - 0 | Dandenong Th. |
| 28/06 | South Melbourne | 1 - 2 | Green Gully SC |
| 19/06 | Bentleigh Greens | 1 - 5 | South Melbourne |
| 07/06 | South Melbourne | 2 - 3 | Altona Magic SC |
Châu Á: 0.98*1/2 : 0*0.88
Dandenong City đang thi đấu ổn định: thắng 3/5 trận gần đây. Trong khi đó, South Melbourne thi đấu thiếu ổn định: thua 2/4 trận vừa qua.Dự đoán: DCI
Tài xỉu: 0.98*3*0.86
3/5 trận gần đây của Dandenong City có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của South Melbourne cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 6. | South Melbourne | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 32 | 3 | 0 | 7 | 11 | 22 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | 22 | 31 |
| 9. | Dandenong City | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 27 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 18 | 26 |
| Thứ 6, ngày 10/07 | |||
| 16h30 | Green Gully SC | 1 - 3 | Altona Magic SC |
| 16h45 | Dandenong City | 0 - 2 | South Melbourne |
| 17h15 | Oakleigh Cannons | 2 - 0 | Avondale Heights |
| 17h30 | Preston Lions | 2 - 1 | Hume City |
| Thứ 7, ngày 11/07 | |||
| 12h00 | Melbourne City U21 | 2 - 2 | Heidelberg Utd |
| 14h00 | Dandenong Th. | 2 - 1 | Bentleigh Greens |
| C.Nhật, ngày 12/07 | |||
| 12h00 | St Albans Saints | 2 - 2 | George Cross FC |
Dandenong City vs South Melbourne là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 20 giải Aus Victoria đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá, hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính ngay từ những phút đầu tiên.
Theo lịch thi đấu chính thức tại Aus Victoria, trận đấu giữa Dandenong City và South Melbourne sẽ diễn ra vào 16h45, ngày 10/07/2026.
Số liệu thống kê về cuộc đối đầu giữa Dandenong City và South Melbourne có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, vị trí trên bảng xếp hạng bao gồm:
- Thống kê đối đầu
- Phong độ gần nhất của mỗi đội
Bên cạnh đó, trước khi trận trận đấu diễn ra bạn cũng có thể tham khảo những nhận định Dandenong City vs South Melbourne dựa vào thông tin tỷ lệ bóng đá hôm nay từ chuyên gia của chúng tôi.
Khi trận đấu Dandenong City vs South Melbourne diễn ra, những thông tin hữu ích sẽ được bổ sung giúp độc giả dễ dàng theo dõi các thông số về trận đấu như:
- Đội hình ra sân 2 đội
- Diễn biến trận đấu
- Kết quả cuộc đối đầu Dandenong City vs South Melbourne
- Số liệu thống kê về trận đấu
Nhìn chung, cặp đấu giữa Dandenong City gặp South Melbourne tại Aus Victoria là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn và những dữ liệu xoay quanh trận đấu này sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát hơn.