x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP BOCHUM U19 VS FC KOLN U19

U19 Đức, vòng 3

Bochum U19

FT

2 - 1

(1-0)

FC Koln U19


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Bochum U19: 60%
Hòa: 0%
FC Koln U19: 40%
30/04 FC Koln U19 0 - 2 Bochum U19
19/11 Bochum U19 4 - 3 FC Koln U19
14/02 FC Koln U19 1 - 0 Bochum U19
23/08 Bochum U19 2 - 1 FC Koln U19
22/02 Bochum U19 0 - 4 FC Koln U19
- PHONG ĐỘ BOCHUM U19
06/05 Bochum U19 2 - 3 Preuben Munster U19
30/04 FC Koln U19 0 - 2 Bochum U19
22/04 Fort.Dusseldorf U19 0 - 1 Bochum U19
08/04 Bochum U19 1 - 1 Vik.Koln U19
02/04 Duisburg U19 1 - 1 Bochum U19
- PHONG ĐỘ FC KOLN U19
06/05 Essen U19 2 - 2 FC Koln U19
30/04 FC Koln U19 0 - 2 Bochum U19
22/04 FC Koln U19 1 - 4 Vik.Koln U19
09/04 Schalke 04 U19 2 - 3 FC Koln U19
02/04 FC Koln U19 3 - 1 A.Bielefeld U19
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng 3
4. Bochum U19 25 15 5 5 54 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 50
6. FC Koln U19 26 11 5 10 46 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 38

LỊCH THI ĐẤU U19 ĐỨC

Thứ 7, ngày 20/08
16h00 Ingolstadt U19 1 - 2 Ein.Frankfurt U19
18h00 CZ Jena U19 3 - 8 Hertha Berlin U19
18h00 Stuttgart U19 3 - 2 Greuther Furth U19
19h00 Leipzig U19 4 - 1 Ein.Braunschweig U19
C.Nhật, ngày 21/08
16h00 Augsburg U19 1 - 1 Freiburg U19
16h00 Duisburg U19 3 - 2 Vik.Koln U19
16h00 Preuben Munster U19 4 - 2 A.Bielefeld U19
16h00 E.Cottbus U19 1 - 1 Hamburger U19
16h00 Fort.Dusseldorf U19 0 - 3 Schalke 04 U19
16h00 Bochum U19 1 - 4 B.Leverkusen U19
16h00 Oberhausen U19 0 - 1 FC Koln U19
16h00 JFV Nordwest U19 2 - 1 Dynamo Dresden U19
16h00 Bayern Munich U19 2 - 1 Munchen 1860 U19
16h00 Wolfsburg U19 5 - 0 Holstein Kiel U19
16h00 Kaiserslautern U19 1 - 2 Hoffenheim U19
16h00 Wuppertaler U19 1 - 0 Essen U19
16h00 M.gladbach U19 0 - 2 B.Dortmund U19
18h00 Nurnberg U19 0 - 1 Stuttgart Kickers U19
18h00 Wer.Bremen U19 0 - 2 Hannover 96 U19
19h00 St. Pauli U19 1 - 2 Osnabruck U19
20h00 Karlsruher U19 2 - 3 Mainz U19
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo