x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP A.BIELEFELD U19 VS FORT.DUSSELDORF U19

U19 Đức, vòng 2

A.Bielefeld U19

FT

0 - 1

(0-0)

Fort.Dusseldorf U19


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
A.Bielefeld U19: 0%
Hòa: 20%
Fort.Dusseldorf U19: 80%
11/12 Fort.Dusseldorf U19 1 - 0 A.Bielefeld U19
17/08 A.Bielefeld U19 0 - 1 Fort.Dusseldorf U19
07/02 A.Bielefeld U19 0 - 2 Fort.Dusseldorf U19
17/08 Fort.Dusseldorf U19 2 - 2 A.Bielefeld U19
03/11 Fort.Dusseldorf U19 6 - 2 A.Bielefeld U19
- PHONG ĐỘ A.BIELEFELD U19
06/05 Oberhausen U19 1 - 1 A.Bielefeld U19
30/04 A.Bielefeld U19 2 - 1 Wuppertaler U19
22/04 B.Leverkusen U19 3 - 2 A.Bielefeld U19
09/04 A.Bielefeld U19 4 - 0 Essen U19
02/04 FC Koln U19 3 - 1 A.Bielefeld U19
- PHONG ĐỘ FORT.DUSSELDORF U19
06/05 Fort.Dusseldorf U19 1 - 2 M.gladbach U19
22/04 Fort.Dusseldorf U19 0 - 1 Bochum U19
09/04 Fort.Dusseldorf U19 3 - 1 Duisburg U19
02/04 Oberhausen U19 1 - 0 Fort.Dusseldorf U19
19/03 Fort.Dusseldorf U19 2 - 0 Vik.Koln U19
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng 3
10. A.Bielefeld U19 25 7 5 13 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 26
11. Fort.Dusseldorf U19 25 7 4 14 37 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 25

LỊCH THI ĐẤU U19 ĐỨC

Thứ 4, ngày 17/08
16h00 Ein.Frankfurt U19 0 - 3 Augsburg U19
16h00 Munchen 1860 U19 1 - 3 Kaiserslautern U19
17h00 Hertha Berlin U19 5 - 0 Wer.Bremen U19
20h00 Freiburg U19 3 - 2 Nurnberg U19
21h00 St. Pauli U19 1 - 2 Leipzig U19
22h59 Hoffenheim U19 2 - 0 Mainz U19
22h59 B.Dortmund U19 3 - 0 Preuben Munster U19
22h59 Vik.Koln U19 3 - 1 Oberhausen U19
22h59 Greuther Furth U19 2 - 2 Ingolstadt U19
22h59 M.gladbach U19 0 - 2 Bochum U19
22h59 Essen U19 0 - 1 B.Leverkusen U19
22h59 Hamburger U19 1 - 1 Wolfsburg U19
22h59 Stuttgart U19 2 - 3 Karlsruher U19
22h59 Stuttgart Kickers U19 0 - 2 Bayern Munich U19
22h59 Hannover 96 U19 5 - 0 E.Cottbus U19
22h59 Schalke 04 U19 1 - 0 Duisburg U19
22h59 A.Bielefeld U19 0 - 1 Fort.Dusseldorf U19
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo